股東會
年度 | 通知日期 | 股東會日期 | 開會通知 | 議事手冊 | 議事錄 | 年報 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024/05/24 | 2024/06/25 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
2023 | 2023/05/15 | 2023/06/15 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 |
2022 | 2022/05/27 | 2022/06/27 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 |
2021 | 2021/05/28 | 2021/06/28 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
2020 | 2020/05/22 | 2020/06/24 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2020年 |
2019 | 2019/05/24 | 2019/06/26 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 |
2018 | 2018/05/25 | 2018/06/26 | 2018年 | 2018年 | 2018年 | 2018年 |
2017 | 2017/05/26 | 2017/06/28 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 |
2016 | 2016/05/27 | 2016/06/28 | 2016年 | 2016年 | 2016年 | 2016年 |
2015 | 2015/05/27 | 2015/06/30 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 |
2014 | 2014/05/27 | 2014/06/27 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 |
2013 | 2013/05/23 | 2013/06/25 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 |
2012 | 2012/05/25 | 2012/06/28 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 |
2011 | 2011/05/27 | 2011/06/30 | 2011年 | 2011年 | 2011年 | 2011年 |
2010 | 2010/05/26 | 2010/06/29 | 2010年 | 2010年 | 2010年 | 2010年 |
第一條 | 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。 |
第二條 | 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事(含獨立董事)事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事(含獨立董事)、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出。 股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一,董事會得不列為議案。 公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。 |
第三條 | 本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 |
第四條 | 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。 |
第五條 | 股東會應設簽名簿供出席股東本人及股東所委託出席之代理人(以下稱股東)簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事(含獨立董事)者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 |
第六條 | 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股東會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 |
第七條 | 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 |
第八條 | 股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 |
第九條 | 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。 |
第十條 | 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣佈散會;主席違反議事規則,宣佈散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。 |
第十一條 |
出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。 |
第十二條 | 股東會之表決,應以股份為計算基準。 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 |
第十三條 | 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 |
第十四條 | 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。 |
第十五條 | 股東會有選舉董事(含獨立董事)時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當選董事(含獨立董事)之名單與其當選權數及落選董事(含獨立董事)名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 |
第十六條 | 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。如有異議者,主席得就有異議者及棄權者,令其舉手或起立,計算其表決權數,倘其未達法定或章程所定數額者,該議案亦為通過,勿庸以投票方式表決。 |
第十六條 之一 |
公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。 以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 |
第十六條 之二 |
股東以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 |
第十七條 | 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 (財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。 |
第十八條 | 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並做成記錄。 |
第十八條 之一 |
股東會有選舉董事(含獨立董事)時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當選董事(含獨立董事)之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 |
第十九條 | 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事(含獨立董事)時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。 |
第二十條 | 會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。 |
第二十一條 | 本規則未定事項,悉依公司法或其他法令暨本公司章程規定辦理。 |
第二十二條 | 本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。 |
持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊(基準日為2024年4月27日):
持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料
姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。(註2) | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 持股比率(註1) | 股數 | 持股比率(註1) | 股數 | 持股比率(註1) | 名稱(或姓名) | 關係 | ||
慶璉投資(股)公司 | 17,267,065 | 19.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
慶璉投資(股)公司 代表人:王光彬 |
2,198,996 | 2.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 王雅亭 | 二等親 | 無 |
黃炳賢 | 1,408,209 | 1.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
榮照工業(股)公司 | 1,276,938 | 1.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
榮照工業(股)公司 代表人:王雅亭 |
711,351 | 0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 王光彬 | 二等親 | 無 |
姚朝欽 | 1,276,000 | 1.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
謝錫萍 | 1,118,408 | 1.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
姚慶忠 | 1,000,000 | 1.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
林芸安 | 849,044 | 0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
邱莉雯 | 846,339 | 0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
李欽泗 | 827,450 | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
註1:現在持股比率係依公司截至2024年4月27日流通在外股數86,788,948股計算。
註2:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應揭露彼此間之關係。