財務資訊
2021年每月合併營收
2020年每月合併營收
2019年每月合併營收
2018年每月合併營收
2017年每月合併營收
2016年每月合併營收
2015年每月合併營收
2014年每月合併營收
2013年合併營收
2012年合併營收
2011年合併營收
2010年合併營收
合併財務分析
單位:%
分析項目 \ 年 度 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | ||
財務結構(%) | 負債占資產比率 | 60.68 | 54.66 | 52.97 | 44.74 | 45.78 |
長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 145.38 | 172.29 | 151.66 | 160.64 | 148.85 | |
償債能力(%) | 流動比率 | 135.08 | 139.24 | 139.28 | 158.47 | 136.30 |
速動比率 | 104.64 | 107.18 | 102.66 | 108.80 | 102.96 | |
利息保障倍數 | 17.58 | 7.30 | 1.00 | (1.35) | (8.02) | |
經營 能力 |
應收款項週轉率(次) | 3.25 | 3.14 | 3.20 | 3.09 | 2.90 |
平均收現日數 | 112 | 116 | 114 | 118 | 126 | |
存貨週轉率(次) | 5.23 | 5.22 | 3.41 | 2.99 | 2.91 | |
應付款項週轉率(次) | 5.75 | 5.26 | 6.37 | 5.92 | 6.18 | |
平均銷貨日數 | 70 | 70 | 107 | 122 | 125 | |
不動產、廠房及設備週轉率(次) | 3.45 | 3.35 | 2.15 | 1.82 | 1.73 | |
總資產週轉率(次) | 1.07 | 0.95 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | |
獲利 能力 |
資產報酬率(%) | 7.49 | 3.22 | 0.10 | (0.70) | (3.36) |
權益報酬率(%) | 15.64 | 6.63 | (0.89) | (2.28) | (6.74) | |
稅前純益占實收資本額比率(%) | 19.62 | 8.89 | (0.00) | (2.92) | (6.97) | |
純益率(%) | 6.59 | 2.93 | (0.58) | (1.71) | (5.65) | |
每股盈餘(元) | 1.81 | 0.78 | (0.12) | (0.24) | (0.72)) | |
現金 流量 |
現金流量比率(%) | 10.61 | 32.73 | 14.75 | 26.79 | 12.11 |
現金流量允當比率(%) | 61.97 | 81.06 | 83.45 | 111.53 | 145.92 | |
現金再投資比率(%) | 4.59 | 14.86 | 5.20 | 7.98 | 4.37 | |
槓桿度 | 營運槓桿度 | 1.74 | 3.07 | (55.81) | (5.54) | (1.98) |
財務槓桿度 | 1.05 | 1.11 | 0.19 | (0.70) | 0.87 |
個體財務分析
單位:%
分析項目 \ 年 度 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | ||
財務結構(%) | 負債占資產比率 | 45.61 | 46.91 | 45.00 | 40.66 | 41.02 |
長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 302.65 | 313.4 | 253.68 | 246.02 | 220.89 | |
償債能力(%) | 流動比率 | 132.6 | 105.51 | 92.19 | 85.11 | 68.56 |
速動比率 | 107.37 | 83.16 | 70.38 | 60.52 | 49.64 | |
利息保障倍數 | 23.31 | 8.65 | (0.02) | (2.32) | (12.55) | |
經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 3.54 | 3.46 | 3.47 | 3.47 | 3.33 |
平均收現日數 | 103 | 106 | 105 | 105 | 110 | |
存貨週轉率(次) | 4.24 | 3.68 | 3.68 | 3.77 | 4.08 | |
應付款項週轉率(次) | 8.61 | 7.05 | 7.63 | 7.35 | 6.44 | |
平均銷貨日數 | 86 | 99 | 99 | 97 | 89 | |
不動產、廠房及設備週轉率(次) | 2.66 | 1.96 | 1.58 | 1.40 | 1.40 | |
總資產週轉率(次) | 0.45 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | |
獲利能力 | 資產報酬率(%) | 9.37 | 3.94 | (0.14) | (0.88) | (3.76) |
權益報酬率(%) | 15.64 | 6.63 | (1.05) | (2.11) | (6.74) | |
稅前純益占實收資本額比率(%) | 17.74 | 7.54 | (1.13) | (2.55) | (6.83) | |
純益率(%) | 19.88 | 9.71 | (1.62) | (3.32) | (10.55) | |
每股盈餘(元) | 1.81 | 0.78 | (0.12) | (0.24) | (0.72) | |
現金流量 | 現金流量比率(%) | 25.51 | 8.69 | 9.79 | 25.75 | 2.57 |
現金流量允當比率(%) | 57.22 | 50.76 | 52.72 | 76.25 | 94.73 | |
現金再投資比率(%) | 11.23 | 2.92 | 2.3 | 8.49 | 1.05 | |
槓桿度 | 營運槓桿度 | 2.56 | 5.39 | (1.74) | (24.20) | (8.65) |
財務槓桿度 | 1.18 | 2.41 | 0.74 | 0.53 | 0.82 |
以上各項比率之計算公式,列示於下:
- 財務結構
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。 - 償債能力
(1)流動比率=流動資產/流動負債。
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。 - 經營能力
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
(6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。 - 獲利能力
(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。
(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
(4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。 - 現金流量
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。 - 槓桿度:
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。
(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。