財務資訊
2024年每月合併營收
2023年每月合併營收
2022年每月合併營收
2021年每月合併營收
2020年每月合併營收
2019年每月合併營收
2018年每月合併營收
2017年每月合併營收
2016年每月合併營收
2015年每月合併營收
2014年每月合併營收
2013年每月合併營收
合併財務分析
單位:%
分析項目 / 年 度 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
財務結構(%) | 負債占資產比率 | 44.74 | 45.78 | 46.21 | 46.54 | 48.96 |
長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 160.64 | 148.85 | 174.25 | 158.35 | 148.05 | |
償債能力(%) | 流動比率 | 158.47 | 136.30 | 155.16 | 148.19 | 138.64 |
速動比率 | 108.80 | 102.96 | 98.49 | 96.14 | 104.34 | |
利息保障倍數 | (1.35) | (8.02) | 8.19 | (15.36) | (12.44) | |
經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 3.09 | 2.90 | 2.99 | 2.57 | 2.43 |
平均收現日數 | 118 | 126 | 122 | 142 | 151 | |
存貨週轉率(次) | 2.99 | 2.91 | 2.45 | 1.84 | 1.98 | |
應付款項週轉率(次) | 5.92 | 6.18 | 6.61 | 7.45 | 7.58 | |
平均銷貨日數 | 122 | 125 | 149 | 198 | 184 | |
不動產、廠房及設備週轉率(次) | 1.82 | 1.73 | 2.02 | 1.54 | 1.34 | |
總資產週轉率(次) | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.54 | 0.50 | |
獲利能力 | 資產報酬率(%) | (0.70) | (3.36) | 3.36 | (8.73) | (8.90) |
權益報酬率(%) | (2.28) | (6.74) | 5.61 | (17.01) | (18.08) | |
稅前純益占實收資本額比率(%) | (2.92) | (6.97) | 5.92 | (15.14) | (15.27) | |
純益率(%) | (1.71) | (5.65) | 4.28 | (16.99) | (19.02) | |
每股盈餘(元) | (0.24) | (0.72) | 0.59 | (1.71) | (1.53) | |
現金流量 | 現金流量比率(%) | 26.79 | 12.11 | (2.93) | 24.58 | 11.73 |
現金流量允當比率(%) | 111.53 | 145.92 | 116.61 | 120.10 | 110.07 | |
現金再投資比率(%) | 7.98 | 4.37 | (0.96) | 7.15 | 3.34 | |
槓桿度 | 營運槓桿度 | (5.54) | (1.98) | 2.82 | (0.05) | (0.32) |
財務槓桿度 | (0.70) | 0.87 | 1.13 | 0.95 | 0.93 |
個體財務分析
單位:%
分析項目 / 年 度 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
財務結構(%) | 負債占資產比率 | 40.66 | 41.02 | 40.29 | 42.02 | 44.80 |
長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 246.02 | 220.89 | 255.98 | 223.44 | 196.55 | |
償債能力(%) | 流動比率 | 85.11 | 68.56 | 83.90 | 88.74 | 81.41 |
速動比率 | 60.52 | 49.64 | 55.68 | 62.53 | 60.64 | |
利息保障倍數 | (2.32) | (12.55) | 10.81 | (22.46) | (15.99) | |
經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 3.47 | 3.33 | 3.90 | 3.85 | 3.14 |
平均收現日數 | 105 | 110 | 94 | 95 | 116 | |
存貨週轉率(次) | 3.77 | 4.08 | 4.14 | 3.15 | 2.83 | |
應付款項週轉率(次) | 7.35 | 6.44 | 6.04 | 5.04 | 5.15 | |
平均銷貨日數 | 97 | 89 | 88 | 116 | 129 | |
不動產、廠房及設備週轉率(次) | 1.40 | 1.40 | 1.73 | 1.47 | 1.04 | |
總資產週轉率(次) | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.39 | 0.31 | |
獲利能力 | 資產報酬率(%) | (0.88) | (3.76) | 3.59 | (9.71) | (9.77) |
權益報酬率(%) | (2.11) | (6.74) | 5.61 | (17.01) | (18.08) | |
稅前純益占實收資本額比率(%) | (2.55) | (6.83) | 5.64 | (15.25) | (15.27) | |
純益率(%) | (3.32) | (10.55) | 7.38 | (25.70) | (33.55) | |
每股盈餘(元) | (0.24) | (0.72) | 0.59 | (1.71) | (1.53) | |
現金流量 | 現金流量比率(%) | 25.75 | 2.57 | 1.79 | 25.12 | 0.76 |
現金流量允當比率(%) | 76.25 | 94.73 | 82.52 | 174.94 | 185.93 | |
現金再投資比率(%) | 8.49 | 1.05 | 0.63 | 8.53 | 0.26 | |
槓桿度 | 營運槓桿度 | (24.20) | (8.65) | 6.58 | 13.14 | (0.07) |
財務槓桿度 | 0.53 | 0.82 | 1.18 | 1.64 | 0.83 |
以上各項比率之計算公式,列示於下:
- 財務結構
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。 - 償債能力
(1)流動比率=流動資產/流動負債。
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。 - 經營能力
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
(6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。 - 獲利能力
(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。
(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
(4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。 - 現金流量
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。 - 槓桿度:
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。
(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。