合併財務分析

單位:%
分析項目 / 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
財務結構(%) 負債占資產比率 52.97 44.74 45.78 46.21 46.54
長期資金占不動產、廠房及設備比率 151.66 160.64 148.85 174.25 158.35
償債能力(%) 流動比率 139.28 158.47 136.30 155.16 148.19
速動比率 102.66 108.80 102.96 98.49 96.14
利息保障倍數 1.00 (1.35) (8.02) 8.19 (15.36)
經營能力 應收款項週轉率(次) 3.20 3.09 2.90 2.99 2.57
平均收現日數 114 118 126 122 142
存貨週轉率(次) 3.41 2.99 2.91 2.45 1.84
應付款項週轉率(次) 6.37 5.92 6.18 6.61 7.45
平均銷貨日數 107 122 125 149 198
不動產、廠房及設備週轉率(次) 2.15 1.82 1.73 2.02 1.54
總資產週轉率(次) 0.70 0.68 0.65 0.71 0.54
獲利能力 資產報酬率(%) 0.10 (0.70) (3.36) 3.36 (8.73)
權益報酬率(%) (0.89) (2.28) (6.74) 5.61 (17.01)
稅前純益占實收資本額比率(%) (0.00) (2.92) (6.97) 5.92 (15.14)
純益率(%) (0.58) (1.71) (5.65) 4.28 (16.99)
每股盈餘(元) (0.12) (0.24) (0.72) 0.59 (1.71)
現金流量 現金流量比率(%) 14.75 26.79 12.11 (2.93) 24.58
現金流量允當比率(%) 83.45 111.53 145.92 116.61 120.10
現金再投資比率(%) 5.20 7.98 4.37 (0.96) 7.15
槓桿度 營運槓桿度 (55.81) (5.54) (1.98) 2.82 (0.05)
財務槓桿度 0.19 (0.70) 0.87 1.13 0.95

個體財務分析

單位:%
分析項目 / 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
財務結構(%) 負債占資產比率 45.00 40.66 41.02 40.29 42.02
長期資金占不動產、廠房及設備比率 253.68 246.02 220.89 255.98 223.44
償債能力(%) 流動比率 92.19 85.11 68.56 83.90 88.74
速動比率 70.38 60.52 49.64 55.68 62.53
利息保障倍數 (0.02) (2.32) (12.55) 10.81 (22.46)
經營能力 應收款項週轉率(次) 3.47 3.47 3.33 3.90 3.85
平均收現日數 105 105 110 94 95
存貨週轉率(次) 3.68 3.77 4.08 4.14 3.15
應付款項週轉率(次) 7.63 7.35 6.44 6.04 5.04
平均銷貨日數 99 97 89 88 116
不動產、廠房及設備週轉率(次) 1.58 1.40 1.40 1.73 1.47
總資產週轉率(次) 0.34 0.36 0.38 0.45 0.39
獲利能力 資產報酬率(%) (0.14) (0.88) (3.76) 3.59 (9.71)
權益報酬率(%) (1.05) (2.11) (6.74) 5.61 (17.01)
稅前純益占實收資本額比率(%) (1.13) (2.55) (6.83) 5.64 (15.25)
純益率(%) (1.62) (3.32) (10.55) 7.38 (25.70)
每股盈餘(元) (0.12) (0.24) (0.72) 0.59 (1.71)
現金流量 現金流量比率(%) 9.79 25.75 2.57 1.79 25.12
現金流量允當比率(%) 52.72 76.25 94.73 82.52 174.94
現金再投資比率(%) 2.3 8.49 1.05 0.63 8.53
槓桿度 營運槓桿度 (1.74) (24.20) (8.65) 6.58 13.14
財務槓桿度 0.74 0.53 0.82 1.18 1.64

以上各項比率之計算公式,列示於下:

  1. 財務結構
    (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
    (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。
  2. 償債能力
    (1)流動比率=流動資產/流動負債。
    (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
    (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
  3. 經營能力
    (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
    (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
    (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
    (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
    (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
    (6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
    (7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
  4. 獲利能力
    (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。
    (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
    (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
    (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。
  5. 現金流量
    (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
    (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
    (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。
  6. 槓桿度:
    (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。
    (2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年